Cert Trosglwyddo Llen Modur Ar Gyfer Diwydiant
Cert Trosglwyddo Llen Modur Ar Gyfer Diwydiant
Car Trosglwyddo Batri Ladle Wedi'i Gynhyrchu Gan Henan PERFECT Handling Equipment Co, Ltd A yw Car Fflat Trydan Arbennig Wedi'i Ddatblygu'n Arbennig Gan PERFFAITH Ar gyfer Gwaith Dur.
Mae'r Gwahaniaeth Rhwng Car Ladle A Car Fflat Trydan Cyffredin Fel A ganlyn
1. Oherwydd Tymheredd Uchel Dur Tawdd, Mae Corff y Car wedi'i Offer â Deunyddiau Inswleiddio Tymheredd Uchel i Sicrhau Diogelwch Cydrannau Trydanol.
2. O ran System Darlledu, Mae'r Cwmni Hefyd Yn Ystyried Cyfleustra A Diogelwch Cwsmeriaid, Ac Yn Defnyddio System Drawsyrru Ddeuol. Pan fydd un set o systemau trawsyrru yn methu yn ystod cludiant, bydd y set arall yn cychwyn ar unwaith i sicrhau cludiant arferol. At hynny, Er mwyn Atal Dur Tawdd Rhag Sblashio Oherwydd Inertia Yn ystod Cludo, Mae Modur Tynnu'r Cerbyd hefyd wedi'i Gynllunio i Gychwyn A Stopio'n Araf, Er mwyn Atal Gwastraff Dur Tawdd yn Effeithiol A Sicrhau Diogelwch Personél.
3. Gellir Ychwanegu'r Dyfais Tynhau Sefydlog Ar Llwyfan y Corff Yn ôl Diamedr Y Lletwad, A Gellir Ychwanegu'r Dyfais Codi Hydrolig, Dyfais Pwyso Ac Yn y blaen Yn ôl Gofynion Cwsmer.
4. O ran y Modd Gweithrediad, Mae gan Geir Fflat Trydan Cyffredin Weithrediad Ar y Bwrdd, Gweithrediad Pwynt Sefydlog, Gweithrediad Rheoli Anghysbell Di-wifr, Etc Oherwydd Gofynion Diogelwch Uchel Ceir Ladle Dur, Mae'r Cwmni'n Cynnig Mabwysiadu Gweithrediad Rheolaeth Anghysbell Di-wifr, Er mwyn Cadw Pellter Diogelwch Digonol Rhwng Pobl A Ceir, Er mwyn Cwblhau Gofynion y Gwaith.
| TABL PARAMEDR TECHNEGOL CART TROSGLWYDDO CYFRES BXC | ||||||||||||||
| Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Llwyth â Gradd(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Maint Tabl (mm) | Hyd( I) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Lled(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Uchder(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| Sylfaen Olwyn(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Rheilffyrdd Mesur Mewnol(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diamedr Olwyn(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
| Nifer Olwyn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Clirio Tir(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Cyflymder Rhedeg(m/munud) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Pŵer Modur(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| Gallu Batri(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| Foltedd Batri(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| Amser Rhedeg Pan Llwyth Llawn | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| Pellter Rhedeg am Un Tâl(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| Llwyth Olwyn Max(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Pwysau Cyfeirio(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
| Model Rheilffordd a Argymhellir | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | Cw100 | Cw100 | |







上方是模板内容,下方是编辑器原内容,编辑好请删除原内容.
Tagiau poblogaidd: cart trosglwyddo lletwad modur ar gyfer diwydiant, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad


