Car Trosglwyddo Ladle Dur Steerable â llaw
Car Trosglwyddo Ladle Dur Steerable â llaw
Mae cart trosglwyddo lletwad dur PERFTE wedi'i gynllunio'n benodol i symud lletwau dur a dur tawdd. Gall y lletwadau hyn fod yn drwm iawn, gan olygu bod angen defnyddio offer arbenigol ar gyfer gweithrediadau diogel ac effeithlon. Mae ein cart trosglwyddo lletwad dur wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer symud y llwythi trwm hyn, gan sicrhau diogelwch ac effeithlonrwydd yn y broses.
Mae ein cart trosglwyddo wedi'i adeiladu i bara, gyda dyluniad cadarn, gwydn sy'n gallu gwrthsefyll yr amgylcheddau diwydiannol anoddaf. P'un a ydych chi'n cludo lletwau o ddur tawdd ar draws llawr ffatri neu'n eu symud rhwng gorsafoedd prosesu, mae ein trol trosglwyddo i fyny at y dasg.
Yn ogystal, mae ein cart trosglwyddo lletwad dur wedi'i ddylunio gydag ergonomeg mewn golwg, gan ei gwneud hi'n hawdd ac yn reddfol i'w gweithredu, hyd yn oed i'r rhai sy'n anghyfarwydd â'r offer. Gyda'i berfformiad llyfn, dibynadwy a nodweddion diogelwch uwch, ein cart trosglwyddo lletwad dur yw'r ateb delfrydol ar gyfer eich anghenion trin deunyddiau.
Peidiwch â mentro o gwbl pan ddaw'n fater o symud lletwau dur a dur tawdd. Ymddiried yn drol trosglwyddo lletwad dur PERFTE i wneud y gwaith yn ddiogel ac yn effeithlon, bob tro.
Paramedr cert rheilffordd:
| Model | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Llwyth graddedig (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Maint y bwrdd | hyd (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Lled(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Uchder(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Sylfaen Olwyn (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Olwyn Diamedr(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Clirio tir (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Pŵer Modur (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Cynhwysedd Batri (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Foltedd batri(V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Amser Rhedeg Pan Llwyth Llawn | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Pellter Rhedeg am un Tâl (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Llwyth Olwyn Uchaf (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







Tagiau poblogaidd: car trosglwyddo ladle dur llyw â llaw, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad
